COMPOUNDBarrel Compound
COMPOUND 란 ?
제품을 연마시 연마석과 같이 투입하여 사용하는것으로써 연마석과 피연마물의 충격완화 및 연마사상 훼손방지 피연마물의 탈지, 광택을 내기 위한 약품 연마 효율을 향상시키고 피연마물의 본래 색상을 보존 및 향상 시킴
▶ 광택 Compound
품명 | 제품재질 | 투입량 1L/g | PH | 형태 | 포장 |
---|---|---|---|---|---|
SNC-23 | 전금속,동합금,비철 | L/10~20g | 9.5 | 액체 | 18L |
SN-23 | 전금속 | L/20g | 7.5 | 액체 | 20L |
DES-23 | 전금속, 동합금 | L/10~20g | 8 | 액체 | 18L |
TK-SG | 전금속 | L/10~20g | 8 | 액체 | 18L |
RASTER ALL-F | 전금속 | L/10~20g | 9 | 분말 | 20KG |
HBC-NP | 전금속 | L/20~30g | 9.5 | 분말 | 15KG |
LC-4 | 전금속 | L/10~20g | 9.8 | 액체 | 18L |
LC-4F | 전금속 | L/10~20g | 10 | 액체 | 18L |
HITE | 전금속 | L/10~20g | 10.7 | 액체 | 18L |
VF-150 | 전금속 | L/10~20g | 5 | 액체 | 20L |
VF-77 | 전금속 | L/10~20g | 9.5 | 액체 | 20L |
DM-50 | 전금속,동합금,비철 | L/10~20g | 8 | 액체 | 18KG |
▶ 탈지 Compound
품명 | 제품재질 | 투입량 L/g | PH | 형태 | 포장 |
---|---|---|---|---|---|
GLW-2 | 전금속 | L/10~20g | 9.4 | 액체 | 18L |
LC-1 | 철,동,스텐레스강 | L/10~20g | 9.8 | 액체 | 18L |
LC-100 | 전금속 | L/10~20g | 9 | 액체 | 18L |
▶ 방청 Compound
품명 | 제품재질 | 투입량 L/g | PH | 형태 | 포장 |
---|---|---|---|---|---|
S-50K | 철,동 | L/10~20g | 10 | 액체 | 20L |
AM-11K | 철,동 | L/10~20g | 10.7 | 액체 | 18L |